項(xiàng)目 | 單位 | ZKS-180 | ZKS-220 |
鉆桿基本長(zhǎng)度 | m | 46 | 46 |
鉆桿直徑 | mm | 299 | 299 |
鉆桿額定轉(zhuǎn)數(shù) | r/min | 16.2 | 16.2 |
鉆孔最大深度 | m | 42 | 42 |
鉆桿額定扭矩 | KNM | 121.4 | 151.8 |
鉆桿中心距 | mm | 600 | 600 |
導(dǎo)軌中心到鉆桿中心距離 | mm | 980 | 980 |
導(dǎo)軌中心到滑輪中心距離 | mm | 780 | 780 |
滑輪個(gè)數(shù) | 個(gè) | 6 | 6 |
鋼絲繩直徑 | mm | 22 | 22 |
動(dòng)力頭功率 | kw | 180(90kw*2) | 220(110kw*2) |
操縱方式 | 電氣控制 | 電氣控制 | |
電機(jī)啟動(dòng)方式 | 普通降壓?jiǎn)?dòng) | 普通降壓?jiǎn)?dòng) |
廠區(qū)1:浙江省溫嶺市新河鎮(zhèn)六閘工業(yè)區(qū)
廠區(qū)2:浙江省溫嶺市濱海鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
電 話:0576-86550188
傳 真:0576-86580801
手 機(jī):13736531888 15693788888
例如: 液壓錘 / 導(dǎo)向架 / 挖掘機(jī)類(lèi)型 / 零配件
設(shè)計(jì)&推廣:新飛速網(wǎng)絡(luò)
Copyright ? 2020 溫嶺東宇重工有限公司 All Rights Reserved 浙ICP備11010029號(hào)-1